规格:NR/NP 型连接器 | |
频率范围:DC~2500MHz | |
驻波比(VSVR)<1.1 | |
损失<0.2dB | |
承受功率:400W PEP | |
放电启动时的电压:直流 350V 土 15% | |
冲击波排放电压(1X40)uS:1,000V | |
冲击波电流(1X40)uS:6,000A | |
冲击波重复放电(1X40)uS500A,超过 500 次:直流 350v+20% | |
绝缘电阻DC100V:超过 10,000MΩ | |
连接器:N-R/N-P | |
外尺寸(最大值包括。连接器):77W*41H*21Dmm |
规格 | UHF 型连接器 | NR/NR 型连接器 | NR/NP 型连接器 |
CA-35RS | CA-23RS | CA-23RP | |
频率范围 | DC~1000MHz | DC~2500MHz | DC~2500MHz |
驻波比(VSVR) | 小于 1.1 | 小于 1.1 | 小于 1.1 |
损失 | 小于 0.2dB | 小于 0.2dB | 小于 0.2dB |
承受功率 | 400W PEP | 200W PEP | 400W PEP |
放电启动时的电压 | 直流 350v±15% | 直流 230v±15% | 直流 350V 土 15% |
冲击波排放电压(1X40)uS | 1,000V | 1,000V | 1,000V |
冲击波电流(1X40)uS | 6,000A | 6,000A | 6,000A |
冲击波重复放电(1X40)uS500A,超过 500 次 | 直流 350v+20% | 直流 230v±20% | 直流 350v+20% |
绝缘电阻DC100V | 超过 10,000MΩ | 超过 10,000MΩ | 超过 10,000MΩ |
连接器 | SO239/SO239 | N-R/N-R | N-R/N-P |
外尺寸 (最大值包括。连接器) |
66W*41H*20Dmm | 78W*41H*20Dmm | 77W*41H*21Dmm |
重量 | 78g | 113g | 114g |