
| 型号 | AC-D58W16 |
|
频率 |
5150-5850MHz |
| 带宽 | 700MHz |
| 前后比 | >28dB |
| 增益 | 16dBi |
| 驻波比 | ≤1.5 |
| 辐射性 | Direction |
| 水平波瓣宽度 | 17° |
| 垂直波瓣宽度 | 17° |
| 极化方式 | Vertical or Horizontal |
| 防雷保护 | DC Grounded |
| 输入最大功率 | 100W |
| 阻抗 | 50Ώ |
| 接头 | N Female |
| 产品材质 | ABS |
| 安装方式 | Pole |
|
支撑杆直径 |
Ø30~Ø50 mm |
| 机械参数 | |
| 天线尺寸 | 250x220x45mm |
| 重量 | 850g |
|
工作温度 |
-40℃ to+70℃ |
| 抗风强度 | 60m/s |
